
“Hole in one” nr: 400
Vanmiddag 28 oktober 2019 is op de baan van Shortgolf Swifterbant op hole 6 “Hole in One” no: 400 geslagen door Paul Paulusma. Hij ontving hiervoor een aandenken.
Een groot aantal spelers hebben bij de Shortgolf de bal vanaf de tee in één keer in de hole geslagen. Harry Schalk voert de lijst aan hij heeft tot nu toe 26 maal een hole in one geslagen. Hij wordt gevolgd door Frans van Leeuwen met 21 “hole in one’s”, Jon Douma staat momenteel op 14.

“Hole in One” nr: 22
SWIFTERBANT – De 87-jarige Harry Schalk heeft zijn 22ste hole-in-one geslagen bij Shortgolf Swifterbant. Hij voert daarmee de ranglijst aan boven Frans van Leeuwen met 18. Harry is de enige die op iedere hole al minstens één keer een ‘ace’ heeft geslagen.
Bij shortgolf is het makkelijker om een hole-in-one te slaan dan op een par 72 baan. In Swifterbant zijn er inmiddels een kleine 400 aangemeld.
Nooit les gehad
De prestatie van Harry Schalk is opmerkelijk, omdat hij pas op zijn 76ste is begonnen met golfen. Hij is indertijd meegenomen door zijn zoon Peter, die greenkeeper is in Eemnes. Harry kreeg nooit golfles en heeft alles geleerd van zijn vrienden, zijn zoon en uit zichzelf.
De golfer geniet van zijn dagelijkse rondje met zijn golfmaatjes. Om één uur ’s middags verzamelen zij zich bij hole 1 en nadat de groepen zijn ingedeeld, gaan ze fanatiek de baan in. Na anderhalf uur is iedereen weer terug in het clubhuis voor een afsluitend kopje koffie of iets sterkers.
Bron: Artikel uit de Drontenaar.
Hole in one lijst
Naam | Aantal | Volgno: | Datum | Hole |
Frans van Leeuwen | 21 | 466 | 02-04-2021 | 4 |
Frits Vreeken | 1 | 465 | 01-04-2021 | 8 |
Marc Schreuder | 5 | 464 | 24-03-2021 | 13 |
Harry Schalk | 26 | 463 | 24-03-2021 | 16 |
Arie Dekker | 13 | 462 | 22-03-2021 | 9 |
Jacques de Bont | 7 | 461 | 11-03-2021 | 2 |
Peter Schalk | 3 | 460 | 01-03-2021 | 1 |
Gerard de Kievit | 2 | 459 | 25-02-2021 | 2 |
Harry Schalk | 25 | 458 | 27-01-2021 | 17 |
Netty van Spronsen | 1 | 457 | 23-01-2021 | 1 |
Ellen Klein | 1 | 456 | 15-01-2021 | 17 |
Ivonne Scherpenzeel | 1 | 455 | 15-01-2021 | 9 |
Jon Douma | 14 | 454 | 20-22-2020 | 18 |
Arie Dekker | 12 | 453 | 19-12-2020 | 6 |
Willie Loeffen | 1 | 452 | 16-12-2020 | 3 |
Arie Dekker | 11 | 451 | 15-12-2020 | 16 |
Frans van Gennep | 3 | 450 | 20-11-2020 | 16 |
Jacques de Bont | 6 | 449 | 17-11-2020 | 3 |
Arie Dekker | 10 | 448 | 16-11-2020 | 9 |
Johan Dekker | 3 | 447 | 14-11-2020 | 18 |
Arie Dekker | 9 | 446 | 13-11-2020 | 8 |
Martien van Harn | 7 | 445 | 11-11-2020 | 3 |
Jos van Campen | 1 | 444 | 03-11-2020 | 16 |
Huong Nguyen | 1 | 443 | 17-10-2020 | 9 |
Frans van Gennep | 2 | 442 | 05-10-2020 | 18 |
Wim Terschegget | 1 | 441 | 30-09-2020 | 2 |
Marc Schreuder | 4 | 440 | 30-09-2020 | 16 |
Peter Schalk | 2 | 439 | 27-09-2020 | 10 |
Albert Eefting | 1 | 438 | 23-09-2020 | 18 |
Arie Dekker | 8 | 437 | 21-09-2020 | 6 |
Marc Schreuder | 3 | 436 | 20-09-2020 | 15 |
Bob den Hartog | 1 | 435 | 17-09-2020 | 12 |
Frans van Leeuwen | 20 | 434 | 11-09-2020 | 8 |
George Frensdorff | 1 | 433 | 05-09-2020 | 10 |
Helga van Muijen | 1 | 432 | 27-08-2020 | 9 |
Juny Anselma | 1 | 431 | 24-08-2020 | 18 |
Ronald van Wijgerden | 6 | 430 | 23-08-2020 | 12 |
Bas van Spronsen | 2 | 429 | 04-08-2020 | 18 |
Ton Rennen | 1 | 428 | 30-07-2020 | 10 |
Jan Kaspers | 9 | 427 | 28-07-2020 | 18 |
Jan Schellekens | 9 | 426 | 26-07-2020 | 6 |
Jon Douma | 13 | 425 | 23-07-2020 | 18 |
Luuk Santing | 1 | 424 | 21-07-2020 | 1 |
Ronald van Wijgerden | 5 | 423 | 15-07-2020 | 8 |
Edo van Tamelen | 1 | 422 | 09-07-2020 | 9 |
Harry Schalk | 24 | 421 | 03-07-2020 | 8 |
Jon Douma | 12 | 420 | 16-06-2020 | 6 |
Jacqueline van Leeuwen | 6 | 419 | 16-06-2020 | 18 |
Josine Tjhie | 1 | 418 | 13-06-2020 | 3 |
Jon Douma | 11 | 417 | 13-06-2020 | 2 |
Ruud Kraan | 2 | 416 | 08-06-2020 | 1 |
Jan Kaspers | 8 | 415 | 08-06-2020 | 4 |
Arie Dekker | 7 | 414 | 01-06-2020 | 1 |
Hans Douma | 10 | 413 | 31-05-2020 | 18 |
Jan Verhoeff | 7 | 412 | 30-05-2020 | 7 |
Lisette Kraan | 1 | 411 | 29-05-2020 | 10 |
Jan Kamminga | 1 | 410 | 29-05-2020 | 1 |
Jorn Dijkstra | 1 | 409 | 22-05-2020 | 4 |
Frans van Leeuwen | 19 | 408 | 17-05-2020 | 17 |
Jon Douma | 10 | 407 | 22-12-2019 | 18 |
Jon Douma | 9 | 406 | 21-12-2019 | 3 |
Jon Douma | 8 | 405 | 19-12-2019 | 6 |
Jil Kooijman | 4 | 404 | 19-12-2019 | 4 |
Jon Douma | 7 | 403 | 04-12-2019 | 13 |
Duurt Dijkstra | 2 | 402 | 25-11-2019 | 9 |
Harry Schalk | 23 | 401 | 12-11-2019 | 1 |

NR: 300
Arjan de Lange heeft zondag 20 augustus 2017 “Hole in one” nummer 300 geslagen en wel op hole 3. Aan hem werd door Geert Boltjes de zilveren marker en een chocolade surprise uitgereikt.