
“Hole in One” nr: 600
Op zondagmorgen 7 mei is op de baan van Shortgolf Swifterbant “Hole in One” nr. 600 geslagen.
Deze werd geslagen door Jan Kaspers middels
een “Slam dunk” op hole 16 en het toeval wil dat het ook zijn 16e “hole in one” is op de baan van Shortgolf Swifterbant.
Als aandenken ontving hij het “Hole in One schaaltje”.

“Hole in One” nr: 500
Vanmiddag 1 november 2021 is op de baan van Shortgolf Swifterbant op hole 9 “Hole in One”
no: 500 geslagen. Anneke Beumer is de gelukkige, haar 1e “Hole in One” en dan gelijk nummer 500 van de vereniging.
Als aandenken ontving zij uit handen van de dames van de Shortgolf het “hole in one schaaltje”,

“Hole in one” nr: 400
Vanmiddag 28 oktober 2019 is op de baan van Shortgolf Swifterbant op hole 6 “Hole in One” no: 400 geslagen door Paul Paulusma.
Hij ontving hiervoor een aandenken.
Een groot aantal spelers hebben bij de Shortgolf de bal vanaf de tee in één keer in de hole geslagen. Harry Schalk voert de lijst aan hij heeft tot nu toe 33 maal een hole in one geslagen. Hij wordt gevolgd door Frans van Leeuwen met 30 “hole in one’s”, Jon Douma staat op een aantal van 24 stuks.

“Hole in One” nr: 22
SWIFTERBANT – De 87-jarige Harry Schalk heeft zijn 22ste hole-in-one geslagen bij Shortgolf Swifterbant. Hij voert daarmee de ranglijst aan boven Frans van Leeuwen met 18. Harry is de enige die op iedere hole al minstens één keer een ‘ace’ heeft geslagen.
Bij shortgolf is het makkelijker om een hole-in-one te slaan dan op een par 72 baan. In Swifterbant zijn er inmiddels een kleine 400 aangemeld.
Nooit les gehad
De prestatie van Harry Schalk is opmerkelijk, omdat hij pas op zijn 76ste is begonnen met golfen. Hij is indertijd meegenomen door zijn zoon Peter, die greenkeeper is in Eemnes. Harry kreeg nooit golfles en heeft alles geleerd van zijn vrienden, zijn zoon en uit zichzelf.
De golfer geniet van zijn dagelijkse rondje met zijn golfmaatjes. Om één uur ’s middags verzamelen zij zich bij hole 1 en nadat de groepen zijn ingedeeld, gaan ze fanatiek de baan in. Na anderhalf uur is iedereen weer terug in het clubhuis voor een afsluitend kopje koffie of iets sterkers.
Bron: Artikel uit de Drontenaar.
Hole in one lijst
Naam | Aantal | Volgno: | Datum | Hole |
Jon Douma | 26 | 608 | 29-05-2023 | 16 |
Annemarie Burger | 1 | 607 | 29-05-2023 | 6 |
Erwin Loman | 1 | 606 | 28-05-2023 | 12 |
Frans van Leeuwen | 31 | 605 | 21-05-2023 | 8 |
Jon Douma | 25 | 604 | 18-05-2023 | 9 |
Ramon Pruimboom | 1 | 603 | 15-05-2023 | 10 |
Arie Dekker | 18 | 602 | 11-05-2023 | 6 |
Ronald van Wijgerden | 9 | 601 | 07-05-2023 | 18 |
Jan Kaspers | 16 | 600 | 07-05-2023 | 16 |
Frans van Leeuwen | 30 | 599 | 05-05-2023 | 2 |
Jon Douma | 24 | 598 | 04-05-2023 | 15 |
Frans van Leeuwen | 29 | 597 | 14-04-2023 | 13 |
Frans van Leeuwen | 28 | 596 | 11-04-2023 | 12 |
Jacques de Bont | 12 | 595 | 11-04-2023 | 15 |
Frans van Leeuwen | 27 | 594 | 10-04-2023 | 3 |
Juny Anselma | 3 | 593 | 09-04-2023 | 1 |
Jon Douma | 23 | 592 | 07-04-2023 | 18 |
Gerrit Timmer | 2 | 591 | 06-04-2023 | 1 |
Oscar Koper | 3 | 590 | 02-04-2023 | 5 |
Hans Douma | 11 | 589 | 28-03-2023 | 18 |
Ronald van Wijgerden bij het lichtballentoernooi | 8 | 588 | 24-03-2023 | 1 |
Willie Loeffen | 8 | 587 | 22-03-2023 | 13 |
Harry Schalk | 33 | 586 | 18-03-2023 | 8 |
Harry Schalk | 32 | 585 | 18-03-2023 | 3 |
Arie Dekker | 17 | 584 | 16-03-2023 | 2 |
Jari Noordhof | 7 | 583 | 15-03-2023 | 8 |
Jacqueline van Leeuwen | 9 | 582 | 22-02-2023 | 15 |
Peter Kooistra | 1 | 581 | 15-02-2023 | 8 |
Niciëlla Benning | 1 | 580 | 12-02-2023 | 15 |
Marco van der Leest | 1 | 579 | 06-02-2023 | 3 |
Bernard Schalk | 2 | 578 | 04-02-2023 | 17 |
Jan Kaspers | 15 | 577 | 29-01-2023 | 8 |
Anneke Beumer | 4 | 576 | 28-01-2023 | 8 |
Jaap van Dijken | 2 | 575 | 25-01-2023 | 6 |
Willie Loeffen | 7 | 574 | 23-01-2023 | 8 |
Juny Anselma | 2 | 573 | 08-01-2023 | 14 |
Ruud Dekker | 3 | 572 | 07-01-2023 | 9 |
Jon Douma | 22 | 571 | 30-12-2022 | 18 |
Jacques de Bont | 11 | 570 | 29-12-2022 | 2 |
Jaap van Dijken | 1 | 569 | 07-12-2022 | 16 |
Gerard de Kievit | 4 | 568 | 24-11-2022 | 3 |
Jan Kaspers | 14 | 567 | 16-11-2022 | 18 |
Gerard de Kievit | 3 | 566 | 12-11-2022 | 9 |
Jacqueline van Leeuwen | 8 | 565 | 12-11-2022 | 2 |
Dick Haandrikman | 4 | 564 | 03-11-2022 | 18 |
Ruud Dekker | 2 | 563 | 01-11-2022 | 10 |
Richard Obbema | 2 | 562 | 30-10-2022 | 8 |
Duurt Dijkstra | 3 | 561 | 27-10-2022 | 6 |
Peter Groeneveld | 2 | 560 | 22-10-2022 | 2 |
Jon Douma | 21 | 559 | 16-10-2022 | 12 |
Jon Douma | 20 | 558 | 11-09-2022 | 11 |
Anneke Beumer | 3 | 557 | 08-09-2022 | 9 |
Jacques de Bont | 10 | 556 | 06-09-2022 | 10 |
Jan Kaspers | 13 | 555 | 03-09-2022 | 16 |
Oscar Koper | 2 | 554 | 30-08-2022 | 18 |
Koen van Baal | 1 | 553 | 30-08-2022 | 16 |
Nettie Dopmeijer | 1 | 552 | 30-08-2022 | 11 |
Martien van Ruitenbeek | 1 | 551 | 28-08-2022 | 13 |
Bert Westendorp | 1 | 550 | 27-08-2022 | 9 |
Arthur Landegent | 1 | 549 | 24-08-2022 | 9 |
Mick Bouthoorn | 1 | 548 | 24-08-2022 | 18 |
Yanick Leichtenberg | 1 | 547 | 24-08-2022 | 9 |
George Frensdorff | 2 | 546 | 21-08-2022 | 16 |
Roel van Kuik | 1 | 545 | 21-08-2022 | 9 |
Harry Schalk | 31 | 544 | 20-08-2022 | 18 |
Truus Schellekens | 5 | 543 | 06-08-2022 | 1 |
Paul de Jong | 1 | 542 | 05-08-2022 | 12 |
Steven van den Brink | 2 | 541 | 05-08-2022 | 6 |
Frans van Leeuwen | 26 | 540 | 02-08-2022 | 1 |
Oscar Koper | 1 | 539 | 31-07-2022 | 17 |
Gerrit Timmer | 1 | 538 | 30-07-2022 | 13 |
Richard Obbema | 1 | 537 | 16-07-2022 | 2 |
Wiebe Lok | 1 | 536 | 24-06-2022 | 9 |
Jaap Bekkema | 1 | 535 | 24-06-2022 | 8 |
Jos Hol | 1 | 534 | 23-06-2022 | 14 |
Thora Swart | 2 | 533 | 20-06-2022 | 2 |
Jon Douma | 19 | 532 | 04-06-2022 | 1 |
Frans van Leeuwen | 25 | 531 | 02-06-2022 | 10 |
Jan van der Leest | 1 | 530 | 30-05-2022 | 17 |
Peter Groeneveld | 1 | 529 | 28-05-2022 | 9 |
Willie Loeffen | 6 | 528 | 28-05-2022 | 8 |
Frans van Leeuwen | 24 | 527 | 26-05-2022 | 6 |
Jan Vroegop | 1 | 526 | 24-05-2022 | 9 |
Ivonne Scherpenzeel | 3 | 525 | 24-05-2022 | 6 |
Frits Vreeken | 2 | 524 | 17-05-2022 | 8 |
Thora Swart | 1 | 523 | 09-05-2022 | 16 |
Jan Kaspers | 12 | 522 | 09-05-2022 | 16 |
Frans van Leeuwen | 23 | 521 | 03-05-2022 | 16 |
Harry Schalk | 30 | 520 | 03-05-2022 | 16 |
Ronald van Wijgerden | 7 | 519 | 25-04-2022 | 15 |
Jon Douma | 18 | 518 | 19-04-2022 | 9 |
Arie Dekker | 16 | 517 | 18-04-2022 | 16 |
Eric van Spronsen | 1 | 516 | 18-04-2022 | 2 |
Jan Verhoeff | 8 | 515 | 29-03-2022 | 3 |
Pieter Smits | 1 | 514 | 23-03-2022 | 8 |
Willie Loeffen | 5 | 513 | 17-03-2022 | 8 |
Harry Schalk | 29 | 512 | 16-03-2022 | 12 |
Ruud Dekker | 1 | 511 | 13-03-2022 | 16 |
Anneke Beumer | 2 | 510 | 11-03-2022 | 7 |
Jon Douma | 17 | 509 | 06-03-2022 | 16 |
Harry Schalk | 28 | 508 | 02-03-2022 | 13 |
Arie Dekker | 15 | 507 | 02-03-2022 | 17 |
Jan Postma | 1 | 506 | 14-01-2022 | 3 |
Arie Dekker | 14 | 505 | 28-12-2021 | 13 |
Erik Vesseur | 2 | 504 | 19-12-2021 | 10 |
Adriën van Campen | 1 | 503 | 07-12-2021 | 8 |
Frans van Gennep | 4 | 502 | 26-11-2021 | 13 |
Bea Kendziorra | 2 | 501 | 14-11-2021 | 17 |
Anneke Beumer | 1 | 500 | 01-11-2021 | 9 |
Steven van den Brink | 1 | 499 | 15-10-2021 | 9 |
Frans van Leeuwen | 22 | 498 | 08-10-2021 | 11 |
Patrick Pruimboom | 2 | 497 | 08-10-2021 | 6 |
Rein Dijkstra | 5 | 496 | 30-09-2021 | 14 |
Rein Dijkstra | 4 | 495 | 28-09-2021 | 8 |
Patrick Pruimboom | 1 | 494 | 17-09-2021 | 13 |
Marc Schreuder | 8 | 493 | 12-09-2021 | 8 |
Jon Douma | 16 | 492 | 07-09-2021 | 15 |
Jacqueline van Leeuwen | 7 | 491 | 21-08-2021 | 12 |
Klaas Weerdmeester | 1 | 490 | 17-08-2021 | 15 |
Vincent Brouwer | 7 | 489 | 04-08-2021 | 17 |
Jon Douma | 15 | 488 | 02-08-2021 | 1 |
Ivonne Scherpenzeel | 2 | 487 | 27-07-2021 | 13 |
Bernard Schalk | 1 | 486 | 24-07-2021 | 3 |
Marc Schreuder | 7 | 485 | 21-07-2021 | 17 |
Marc Schreuder | 6 | 484 | 13-07-2021 | 6 |
Benno Grabriël | 1 | 483 | 12-07-2021 | 15 |
Jacques de Bont | 9 | 482 | 11-07-2021 | 1 |
Reial Vos | 1 | 481 | 10-07-2021 | 15 |
Jacques de Bont | 8 | 480 | 04-07-2021 | 1 |
Jan Salomons | 14 | 479 | 23-06-2021 | 6 |
Willie Loeffen | 4 | 478 | 18-06-2021 | 17 |
Peter van Uitert | 2 | 477 | 16-06-2021 | 3 |
Robin ter Woord | 1 | 476 | 05-06-2021 | 1 |
Alex Slump | 1 | 475 | 30-05-2021 | 14 |
Wes Woestenborghs | 1 | 474 | 23-05-2021 | 9 |
Jouke Hogeveen | 1 | 473 | 10-05-2021 | 15 |
Willie Loeffen | 3 | 472 | 28-04-2021 | 18 |
Harry Schalk (met putter!) | 27 | 471 | 27-04-2021 | 6 |
Jan Salomons | 13 | 470 | 26-04-2021 | 16 |
Willie Loeffen | 2 | 469 | 24-04-2021 | 12 |
John te Roller | 8 | 468 | 21-04-2021 | 9 |
Willem de Vries | 1 | 467 | 21-04-2021 | 17 |
Frans van Leeuwen | 21 | 466 | 02-04-2021 | 4 |
Frits Vreeken | 1 | 465 | 01-04-2021 | 8 |
Marc Schreuder | 5 | 464 | 24-03-2021 | 13 |
Harry Schalk | 26 | 463 | 24-03-2021 | 16 |
Arie Dekker | 13 | 462 | 22-03-2021 | 9 |
Jacques de Bont | 7 | 461 | 11-03-2021 | 2 |
Peter Schalk | 3 | 460 | 01-03-2021 | 1 |
Gerard de Kievit | 2 | 459 | 25-02-2021 | 2 |
Harry Schalk | 25 | 458 | 27-01-2021 | 17 |
Netty van Spronsen | 1 | 457 | 23-01-2021 | 1 |
Ellen Klein | 1 | 456 | 15-01-2021 | 17 |
Ivonne Scherpenzeel | 1 | 455 | 15-01-2021 | 9 |
Jon Douma | 14 | 454 | 20-22-2020 | 18 |
Arie Dekker | 12 | 453 | 19-12-2020 | 6 |
Willie Loeffen | 1 | 452 | 16-12-2020 | 3 |
Arie Dekker | 11 | 451 | 15-12-2020 | 16 |
Frans van Gennep | 3 | 450 | 20-11-2020 | 16 |
Jacques de Bont | 6 | 449 | 17-11-2020 | 3 |
Arie Dekker | 10 | 448 | 16-11-2020 | 9 |
Johan Dekker | 3 | 447 | 14-11-2020 | 18 |
Arie Dekker | 9 | 446 | 13-11-2020 | 8 |
Martien van Harn | 7 | 445 | 11-11-2020 | 3 |
Jos van Campen | 1 | 444 | 03-11-2020 | 16 |
Huong Nguyen | 1 | 443 | 17-10-2020 | 9 |
Frans van Gennep | 2 | 442 | 05-10-2020 | 18 |
Wim Terschegget | 1 | 441 | 30-09-2020 | 2 |
Marc Schreuder | 4 | 440 | 30-09-2020 | 16 |
Peter Schalk | 2 | 439 | 27-09-2020 | 10 |
Albert Eefting | 1 | 438 | 23-09-2020 | 18 |
Arie Dekker | 8 | 437 | 21-09-2020 | 6 |
Marc Schreuder | 3 | 436 | 20-09-2020 | 15 |
Bob den Hartog | 1 | 435 | 17-09-2020 | 12 |
Frans van Leeuwen | 20 | 434 | 11-09-2020 | 8 |
George Frensdorff | 1 | 433 | 05-09-2020 | 10 |
Helga van Muijen | 1 | 432 | 27-08-2020 | 9 |
Juny Anselma | 1 | 431 | 24-08-2020 | 18 |
Ronald van Wijgerden | 6 | 430 | 23-08-2020 | 12 |
Bas van Spronsen | 2 | 429 | 04-08-2020 | 18 |
Ton Rennen | 1 | 428 | 30-07-2020 | 10 |
Jan Kaspers | 11 | 427 | 28-07-2020 | 18 |
Jan Schellekens | 9 | 426 | 26-07-2020 | 6 |
Jon Douma | 13 | 425 | 23-07-2020 | 18 |
Luuk Santing | 1 | 424 | 21-07-2020 | 1 |
Ronald van Wijgerden | 5 | 423 | 15-07-2020 | 8 |
Edo van Tamelen | 1 | 422 | 09-07-2020 | 9 |
Harry Schalk | 24 | 421 | 03-07-2020 | 8 |
Jon Douma | 12 | 420 | 16-06-2020 | 6 |
Jacqueline van Leeuwen | 6 | 419 | 16-06-2020 | 18 |
Josine Tjhie | 1 | 418 | 13-06-2020 | 3 |
Jon Douma | 11 | 417 | 13-06-2020 | 2 |
Ruud Kraan | 2 | 416 | 08-06-2020 | 1 |
Jan Kaspers | 10 | 415 | 08-06-2020 | 4 |
Arie Dekker | 7 | 414 | 01-06-2020 | 1 |
Hans Douma | 10 | 413 | 31-05-2020 | 18 |
Jan Verhoeff | 7 | 412 | 30-05-2020 | 7 |
Lisette Kraan | 1 | 411 | 29-05-2020 | 10 |
Jan Kamminga | 1 | 410 | 29-05-2020 | 1 |
Jorn Dijkstra | 1 | 409 | 22-05-2020 | 4 |
Frans van Leeuwen | 19 | 408 | 17-05-2020 | 17 |
Jon Douma | 10 | 407 | 22-12-2019 | 18 |
Jon Douma | 9 | 406 | 21-12-2019 | 3 |
Jon Douma | 8 | 405 | 19-12-2019 | 6 |
Jil Kooijman | 4 | 404 | 19-12-2019 | 4 |
Jon Douma | 7 | 403 | 04-12-2019 | 13 |
Duurt Dijkstra | 2 | 402 | 25-11-2019 | 9 |
Harry Schalk | 23 | 401 | 12-11-2019 | 1 |

NR: 300
Arjan de Lange heeft zondag 20 augustus 2017 “Hole in one” nummer 300 geslagen en wel op hole 3. Aan hem werd door Geert Boltjes de zilveren marker en een chocolade surprise uitgereikt.